oxygen domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/www/wordpressplus_invest.hl-onclick.fr/wp-includes/functions.php on line 6121| Symbole | Nom Binance | Prix (USD) |
|---|---|---|
| BTCBIDR | BTC | 1,042,508,253.00 |
| BTCARS | BTC | 175,954,971.00 |
| BTCNGN | BTC | 99,822,596.00 |
| ETHBIDR | ETH | 47,041,943.00 |
| BTCJPY | BTC | 17,100,879.00 |
| ETHARS | ETH | 6,213,660.00 |
| BTCUAH | BTC | 4,859,201.00 |
| BTCTRY | BTC | 4,695,899.00 |
| BTCRUB | BTC | 3,900,027.00 |
| BNBBIDR | BNB | 3,335,250.00 |
| BTCMXN | BTC | 2,065,438.00 |
| BTCZAR | BTC | 1,947,520.00 |
| BNBARS | BNB | 1,753,752.00 |
| BTCBRL | BTC | 603,915.00 |
| ETHJPY | ETH | 603,516.00 |
| BTCRON | BTC | 487,693.00 |
| BTCPLN | BTC | 407,636.00 |
| SOLBIDR | SOL | 311,087.00 |
| SOLARS | SOL | 301,964.00 |
| AVAXBIDR | AVAX | 266,752.00 |
| Symbole | Baisse (%) | Volume |
|---|---|---|
| ETHRUB | -6.04% | 84,817,631.64 |
| XRPRUB | -9.75% | 58,031,100.45 |
| ETHBIDR | -19.72% | 25,593,138,349.54 |
| RUNEBUSD | -17.80% | 1,485,511.52 |
| DOTBIDR | -18.01% | 8,093,608,453.28 |
| BELUSDT | -8.28% | 12,748,304.52 |
| ZILBIDR | -10.62% | 3,188,876,915.60 |
| LTCRUB | -6.36% | 42,062,655.61 |
| CHZBRL | -19.80% | 2,123,159.28 |
| ENJBRL | -21.33% | 1,365,303.47 |
| BNBUAH | -19.45% | 9,560,622.99 |
| WINBRL | -13.05% | 1,644,809.08 |
| DOGERUB | -9.16% | 25,314,729.45 |
| BAKEUSDT | -20.64% | 15,881,641.14 |
| ETHUAH | -34.37% | 19,222,414.28 |
| MATICBRL | -6.35% | 3,508,424.01 |
| ADABIDR | -10.74% | 5,287,955,234.30 |
| AXSBRL | -12.32% | 1,833,595.03 |
| AXSAUD | -31.22% | 1,359,773.61 |
| FISBRL | -6.66% | 1,935,628.21 |
| C98BRL | -7.56% | 2,620,425.34 |
| AXSBIDR | -20.66% | 1,356,681,954.98 |
| ETHUSDP | -14.55% | 4,003,078.03 |
| FTMBIDR | -13.16% | 9,528,656,276.80 |
| AVAXBIDR | -7.18% | 5,892,322,831.43 |
| ALICEBIDR | -5.03% | 14,112,458,629.06 |
| SHIBAUD | -16.28% | 1,038,311.01 |
| FTMAUD | -34.73% | 1,264,777.13 |
| MANABRL | -14.69% | 1,238,932.52 |
| SANTOSBRL | -24.53% | 1,465,498.23 |
| BELTRY | -8.02% | 465,326,576.54 |
| NEORUB | -5.41% | 13,931,129.56 |
| SLPBIDR | -5.83% | 6,692,901,314.20 |
| SANDBRL | -6.03% | 2,349,346.78 |
| MANABIDR | -7.46% | 4,566,681,295.67 |
| SANDBIDR | -24.15% | 12,250,154,659.65 |
| XTZTRY | -7.16% | 12,399,404.97 |
| NBTBIDR | -5.56% | 1,413,484,989.80 |
| APEUSDT | -6.05% | 15,154,171.57 |
| APETRY | -5.94% | 69,646,340.92 |
| APEAUD | -40.42% | 1,244,950.51 |
| BSWTRY | -16.39% | 37,061,039.71 |
| APEBRL | -12.20% | 2,255,587.26 |
| APTBRL | -28.27% | 1,331,486.99 |
| HIFIUSDT | -21.31% | 20,961,026.50 |
| PROMUSDT | -7.47% | 1,887,732.92 |
| XVSTRY | -5.00% | 3,634,651.09 |
| ACMTRY | -15.17% | 11,707,782.76 |
| MTLTRY | -17.99% | 34,297,041.83 |
| LEVERTRY | -13.12% | 16,916,356.15 |
| BANDTRY | -8.65% | 6,411,721.67 |
| ETHAEUR | -21.33% | 2,844,014.33 |
| FETBRL | -41.41% | 1,930,267.10 |
| OMNIBRL | -57.68% | 3,852,384.73 |
| YGGTRY | -15.30% | 17,734,445.89 |
| NOTBRL | -28.99% | 1,563,670.18 |
| BAKETRY | -20.74% | 455,758,430.83 |
| BNXTRY | -7.07% | 35,423,657.85 |
| MATICJPY | -26.28% | 86,572,710.20 |
| DOGSBRL | -55.37% | 1,178,722.62 |
| RAREBRL | -9.64% | 1,267,793.68 |
| SLFTRY | -41.38% | 576,382,218.86 |
| SLFUSDT | -40.74% | 15,553,989.83 |
| CATIUSDT | -5.13% | 1,871,658.12 |
| CATIBRL | -41.57% | 1,650,358.55 |
| NEIROBRL | -37.98% | 1,600,947.33 |
| TROYTRY | -41.46% | 11,609,435.56 |
| ACTBRL | -75.23% | 1,344,033.02 |
| APEUSDC | -6.13% | 1,270,429.35 |
| ACXTRY | -5.88% | 3,671,244.32 |
| SOPHUSDT | -5.75% | 1,804,105.68 |
| SOPHTRY | -5.50% | 9,954,326.38 |
| PROVEUSDT | -6.95% | 11,657,961.28 |
| PROVEUSDC | -6.78% | 2,391,791.26 |
| PROVETRY | -6.81% | 26,850,166.04 |
| AVNTUSDT | -10.65% | 61,607,361.17 |
| AVNTUSDC | -10.70% | 6,899,104.73 |
| AVNTTRY | -10.59% | 658,547,774.16 |
