oxygen domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/www/wordpressplus_invest.hl-onclick.fr/wp-includes/functions.php on line 6260| Symbole | Nom Binance | Prix (USD) |
|---|---|---|
| BTCIDR | BTC | 1,117,360,530.00 |
| BTCBIDR | BTC | 1,042,508,253.00 |
| BTCARS | BTC | 108,389,092.00 |
| BTCNGN | BTC | 99,822,596.00 |
| ETHBIDR | ETH | 47,041,943.00 |
| ETHIDR | ETH | 31,485,093.00 |
| BNBIDR | BNB | 10,209,182.00 |
| BTCJPY | BTC | 9,635,477.00 |
| BTCUAH | BTC | 4,083,721.00 |
| BTCRUB | BTC | 3,900,027.00 |
| TAOIDR | TAO | 3,528,188.00 |
| BNBBIDR | BNB | 3,335,250.00 |
| BTCTRY | BTC | 3,077,394.00 |
| ETHARS | ETH | 3,043,160.00 |
| BTCTHB | BTC | 2,083,177.00 |
| BTCZAR | BTC | 1,505,613.00 |
| SOLIDR | SOL | 1,288,881.00 |
| BTCMXN | BTC | 1,169,889.00 |
| BNBARS | BNB | 888,120.00 |
| BTCRON | BTC | 382,301.00 |
| Symbole | Baisse (%) | Volume |
|---|---|---|
| XRPTUSD | -39.08% | 1,737,413.39 |
| WINTRX | -23.85% | 3,633,748.48 |
| ETHZAR | -30.99% | 12,361,484.27 |
| SXPTRY | -36.42% | 26,669,109.08 |
| DOTBRL | -18.97% | 1,608,723.13 |
| BNBUAH | -19.45% | 9,560,622.99 |
| ETHUAH | -34.37% | 19,222,414.28 |
| RAREUSDT | -11.26% | 3,244,442.28 |
| LRCTRY | -10.42% | 33,076,542.40 |
| DENTTRY | -32.92% | 24,693,390.21 |
| GALABRL | -26.92% | 2,361,026.52 |
| COSTRY | -53.68% | 24,197,324.08 |
| ONETRY | -5.91% | 42,963,360.94 |
| MBOXTRY | -49.61% | 33,915,091.75 |
| BSWTRY | -16.39% | 37,061,039.71 |
| STORJTRY | -8.43% | 25,150,360.36 |
| PROMUSDT | -7.78% | 10,139,477.42 |
| XVSTRY | -5.00% | 3,634,651.09 |
| ACATRY | -44.12% | 43,275,008.79 |
| CYBERTRY | -5.56% | 33,706,410.95 |
| MTLTRY | -17.99% | 34,297,041.83 |
| LEVERTRY | -13.12% | 16,916,356.15 |
| NTRNTRY | -41.67% | 33,329,206.49 |
| VICTRY | -43.55% | 36,214,900.06 |
| ACEUSDT | -21.00% | 13,845,122.81 |
| ACETRY | -21.01% | 415,716,772.42 |
| RARETRY | -11.39% | 143,385,182.86 |
| VANRYTRY | -36.23% | 23,044,874.64 |
| NFPTRY | -20.99% | 17,631,160.49 |
| OMTRY | -5.47% | 47,219,215.94 |
| FETBRL | -41.41% | 1,930,267.10 |
| RDNTTRY | -23.28% | 40,339,459.79 |
| OMNIUSDT | -6.51% | 1,105,809.60 |
| YGGTRY | -15.30% | 17,734,445.89 |
| PHBTRY | -48.20% | 28,418,907.61 |
| XRPMXN | -16.24% | 21,856,435.86 |
| HIGHTRY | -24.17% | 48,853,698.72 |
| NOTBRL | -28.99% | 1,563,670.18 |
| TRUTRY | -22.56% | 36,284,731.95 |
| WIFBRL | -20.64% | 2,368,941.06 |
| BNXTRY | -7.07% | 35,423,657.85 |
| BONKBRL | -46.21% | 1,935,637.02 |
| DOGSBRL | -55.37% | 1,178,722.62 |
| SLFTRY | -17.48% | 27,369,807.56 |
| CATIBRL | -41.57% | 1,650,358.55 |
| NEIROBRL | -37.98% | 1,600,947.33 |
| TROYTRY | -41.46% | 11,609,435.56 |
| ACTBRL | -75.23% | 1,344,033.02 |
| PNUTBRL | -48.09% | 3,147,370.19 |
| ENABRL | -35.43% | 3,488,691.80 |
| MOVETRY | -11.47% | 27,968,227.76 |
| KSMTRY | -6.43% | 2,137,209.68 |
| VANAUSDT | -5.54% | 1,193,137.77 |
| VANATRY | -5.63% | 3,389,690.37 |
| DTRY | -13.88% | 34,333,323.76 |
| VTHOTRY | -6.78% | 18,312,937.13 |
| BNBARS | -7.24% | 180,294,599.34 |
| SOLARS | -18.61% | 495,696,428.56 |
| TRUMPBRL | -32.72% | 1,983,905.99 |
| INITUSDT | -10.27% | 3,171,119.73 |
| INITTRY | -10.40% | 211,175,150.70 |
| SOPHTRY | -6.25% | 30,178,614.94 |
| SPKFDUSD | -57.89% | 1,033,474.38 |
| NEIROJPY | -31.26% | 11,726,895.83 |
| RVNUSDC | -14.25% | 5,274,561.19 |
| SKYTRY | -6.07% | 2,087,441.89 |
| SKYUSDT | -6.10% | 1,999,691.05 |
| BARDUSDT | -9.28% | 1,466,712.80 |
| BARDTRY | -9.15% | 44,328,304.48 |
| NOMFDUSD | -26.52% | 1,291,959.81 |
| SAPIENTRY | -6.99% | 15,811,079.61 |
| BOMEIDR | -42.86% | 2,071,820,296.10 |
| TIAIDR | -33.26% | 3,153,882,835.72 |
| TONIDR | -23.07% | 23,163,517,899.14 |
| NEIROIDR | -15.97% | 3,521,325,162.69 |
| 币安人生TRY | -39.70% | 3,650,571.66 |
| CFGTRY | -6.44% | 4,129,833.68 |
| MEGAUSDT | -5.45% | 1,992,179.56 |
| MEGATRY | -5.84% | 7,507,634.76 |
