oxygen domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/www/wordpressplus_invest.hl-onclick.fr/wp-includes/functions.php on line 6131| Symbole | Nom Binance | Prix (USD) |
|---|---|---|
| BTCIDR | BTC | 1,136,041,333.00 |
| BTCBIDR | BTC | 1,042,508,253.00 |
| BTCNGN | BTC | 99,822,596.00 |
| BTCARS | BTC | 98,428,650.00 |
| ETHBIDR | ETH | 47,041,943.00 |
| ETHIDR | ETH | 34,500,000.00 |
| BTCJPY | BTC | 10,673,266.00 |
| BNBIDR | BNB | 10,361,506.00 |
| TAOIDR | TAO | 5,300,645.00 |
| BTCUAH | BTC | 4,083,721.00 |
| BTCRUB | BTC | 3,900,027.00 |
| BNBBIDR | BNB | 3,335,250.00 |
| ETHARS | ETH | 2,986,291.00 |
| BTCTRY | BTC | 2,964,688.00 |
| BTCZAR | BTC | 1,505,613.00 |
| SOLIDR | SOL | 1,406,062.00 |
| BTCMXN | BTC | 1,213,098.00 |
| BNBARS | BNB | 898,435.00 |
| BTCRON | BTC | 382,301.00 |
| BTCBRL | BTC | 350,926.00 |
| Symbole | Baisse (%) | Volume |
|---|---|---|
| ETHRUB | -6.04% | 84,817,631.64 |
| XRPRUB | -9.75% | 58,031,100.45 |
| ETHZAR | -30.99% | 12,361,484.27 |
| ETHBIDR | -19.72% | 25,593,138,349.54 |
| RUNEBUSD | -17.80% | 1,485,511.52 |
| DOTBIDR | -18.01% | 8,093,608,453.28 |
| SXPTRY | -16.82% | 54,912,074.19 |
| ZILBIDR | -10.62% | 3,188,876,915.60 |
| LTCRUB | -6.36% | 42,062,655.61 |
| DOTBRL | -18.97% | 1,608,723.13 |
| DEGOUSDT | -6.27% | 1,257,359.03 |
| CHZBRL | -19.80% | 2,123,159.28 |
| ENJBRL | -21.33% | 1,365,303.47 |
| BNBUAH | -19.45% | 9,560,622.99 |
| WINBRL | -13.05% | 1,644,809.08 |
| DOGERUB | -9.16% | 25,314,729.45 |
| ETHUAH | -34.37% | 19,222,414.28 |
| MATICBRL | -6.35% | 3,508,424.01 |
| ADABIDR | -10.74% | 5,287,955,234.30 |
| AXSBRL | -12.32% | 1,833,595.03 |
| AXSAUD | -31.22% | 1,359,773.61 |
| FISBRL | -6.66% | 1,935,628.21 |
| C98BRL | -7.56% | 2,620,425.34 |
| AXSBIDR | -20.66% | 1,356,681,954.98 |
| ETHUSDP | -14.55% | 4,003,078.03 |
| FTMBIDR | -13.16% | 9,528,656,276.80 |
| AVAXBIDR | -7.18% | 5,892,322,831.43 |
| ALICEBIDR | -5.03% | 14,112,458,629.06 |
| SHIBAUD | -16.28% | 1,038,311.01 |
| FTMAUD | -34.73% | 1,264,777.13 |
| MANABRL | -14.69% | 1,238,932.52 |
| LRCTRY | -6.23% | 5,902,347.93 |
| SANTOSBRL | -24.53% | 1,465,498.23 |
| NEORUB | -5.41% | 13,931,129.56 |
| SLPBIDR | -5.83% | 6,692,901,314.20 |
| GALABRL | -26.92% | 2,361,026.52 |
| SANDBRL | -6.03% | 2,349,346.78 |
| MANABIDR | -7.46% | 4,566,681,295.67 |
| SANDBIDR | -24.15% | 12,250,154,659.65 |
| NBTBIDR | -5.56% | 1,413,484,989.80 |
| APEAUD | -40.42% | 1,244,950.51 |
| BSWTRY | -16.39% | 37,061,039.71 |
| APEBRL | -12.20% | 2,255,587.26 |
| APTBRL | -28.27% | 1,331,486.99 |
| XVSTRY | -5.00% | 3,634,651.09 |
| ACATRY | -44.12% | 43,275,008.79 |
| MTLTRY | -17.99% | 34,297,041.83 |
| LEVERTRY | -13.12% | 16,916,356.15 |
| BANDTRY | -8.65% | 6,411,721.67 |
| NTRNTRY | -21.43% | 15,294,737.97 |
| ETHAEUR | -21.33% | 2,844,014.33 |
| OMTRY | -5.47% | 47,219,215.94 |
| FETBRL | -41.41% | 1,930,267.10 |
| RDNTTRY | -6.19% | 50,029,971.30 |
| OMNIUSDT | -6.51% | 1,105,809.60 |
| OMNIBRL | -57.68% | 3,852,384.73 |
| YGGTRY | -15.30% | 17,734,445.89 |
| NOTBRL | -28.99% | 1,563,670.18 |
| WIFBRL | -20.64% | 2,368,941.06 |
| BNXTRY | -7.07% | 35,423,657.85 |
| BONKBRL | -46.21% | 1,935,637.02 |
| MATICJPY | -26.28% | 86,572,710.20 |
| DOGSBRL | -55.37% | 1,178,722.62 |
| RAREBRL | -9.64% | 1,267,793.68 |
| SLFTRY | -17.48% | 27,369,807.56 |
| CATIBRL | -41.57% | 1,650,358.55 |
| NEIROBRL | -37.98% | 1,600,947.33 |
| LUMIAUSDT | -7.11% | 1,230,300.99 |
| CETUSUSDT | -16.05% | 8,010,062.06 |
| CETUSTRY | -16.09% | 147,636,328.11 |
| TROYTRY | -41.46% | 11,609,435.56 |
| ACTBRL | -75.23% | 1,344,033.02 |
| LUMIATRY | -7.22% | 25,622,000.27 |
| PNUTBRL | -48.09% | 3,147,370.19 |
| CETUSUSDC | -16.22% | 1,387,663.57 |
| ENABRL | -35.43% | 3,488,691.80 |
| VTHOTRY | -6.78% | 18,312,937.13 |
| SOLARS | -18.61% | 495,696,428.56 |
| FORMUSDT | -6.96% | 1,036,362.52 |
| FORMTRY | -6.66% | 8,805,264.02 |
| HUMAUSDT | -5.64% | 3,285,840.40 |
| HUMATRY | -5.24% | 82,367,315.86 |
| SPKFDUSD | -57.89% | 1,033,474.38 |
| NEIROJPY | -31.26% | 11,726,895.83 |
| CUSDT | -10.01% | 3,725,645.24 |
| CTRY | -10.17% | 152,537,527.43 |
| A2ZUSDT | -6.25% | 1,305,856.15 |
| NOMFDUSD | -26.52% | 1,291,959.81 |
| TONIDR | -13.08% | 4,689,881,734.08 |
| OPNUSDT | -7.42% | 3,573,200.47 |
| OPNTRY | -7.22% | 24,945,244.98 |
| NIGHTUSDT | -11.42% | 433,150,214.48 |
| NIGHTUSDC | -11.40% | 1,284,496.02 |
| NIGHTTRY | -11.28% | 47,839,299.67 |
